Vaig a intentar escriure un post sobre una unitat de mesura que desconeixía fins ara, però que es demanava per decisió popular (és una búsqueda prou freqüent dels usuaris que han accedit a aquest blog l'últim mes), la cana.
El seu orígen paréix que prové de la necessitat de mesurar longituds, fent ús d'una planta que era i encara és prou comú, a diferents llocs húmits del planeta, i que per la seua forma, velocitat de regeneració, flexibilitat y resistència, era molt útil en molts treballs, principalment rurals: la canya.
Al llarg de la història, diferents civilitzacions i cultures han fet ús d'aquesta planta per a fer mesures, principalment de longitud, d' aquestos hi ha proves de Babilonis, Egipcis, Hebreus, Xinesos, Romans, ...
La cana (o canya, encara que no és tan correcte este nom) fóu
una antiga unitat de mesura de la Corona Catalano-Aragonesa, utilitzada
principalment a Catalunya i les Illes Balears, encara que també
s'utilitzés en algunes regions del nord d'Itàlia i sud de França, Occitània.
Al llarg de la història, diferents civilitzacions i cultures han fet ús d'aquesta planta per a fer mesures, principalment de longitud, d' aquestos hi ha proves de Babilonis, Egipcis, Hebreus, Xinesos, Romans, ...
Va tindre inicialment una finalitat de mesura de longituds, però, de manera similar a com va passar a Castella amb la vara, es va estendre l'ús en algunes zones fent-la servir també per a mesurar superfícies e inclús capacitats.
Llistaré ara diferents variants que va tindre i les segües equivalències al Sistema Internacional:
Nom | Tipus | Equivalència | Ús |
Cana | longitud | 8 pams (aprox. de 1'6m a 1'67m) | Valor original |
Cana | longitud | 8 pams, ó 6 peus, ó 2 passos (1'555 m) | Barcelona |
Cana | longitud | 1'559 m | Girona |
Cana | longitud | 1'556 m | Lleida |
Cana | longitud | 1'560 m | Tarragona |
Cana | longitud | 1'564 m | Mallorca |
Cana | longitud | 1'604 m | Menorca |
Cana | longitud | 1'587 m | Tortosa |
Cana | longitud | 1'60 m | Tolosa de Llenguadoc |
Cana | longitud | 1'785 m | Carcassona |
Cana | longitud | 1'988 m | Montpeller |
Alna | longitud | 1/2 cana, ó 4 pams (aprox. 0'7775m) | Terres de Ponent, Pallars, la franja central de la Noguera, el Segrià, les Garrigues, les muntanyes de Prades, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, ... |
Destre, o cana de destre | longitud | 12 pams de destre, (aprox. 2'82 m) | Barcelona, ... |
Cana quadrada | superfície | 2'438 m2 | Barcelona |
Cana quadrada | superfície | 2'418 m2 | Barcelona (altra font) |
Cana quadrada | superfície | 2'4304 m2 | Girona |
Cana quadrada | superfície | 2'4211 m2 | Lleida |
Cana quadrada | superfície | 2'4336 m2 | Tarragona |
Cana quadrada | superfície | 2'4461 m2 | Mallorca |
Cana de rey | superfície | 6'084 centiàrees | mesura agrària a Tarragona |
Mitja cana cúbica | capacitat | 0'474 m3 | Tarragona |
Mitja cana | longitud | 0'782 m | Baleares |
Mitja cana | longitud | 0'778 m | Lleida |
Mitja cana | longitud | 0'780 m | Tarragona |
Mitja cana quadrada | superfície | 0'611 m2 | Baleares |
Mitja cana quadrada | superfície | 0'605 m2 | Lleida |
Mitja cana quadrada | superfície | 0'608 m2 | Tarragona |
Mitja cana cúbica | capacitat | 0'478 m3 | Baleares |
Mitja cana cúbica | capacitat | 0'471 m3 | Lleida |
Mitja cana cúbica | capacitat | 0'474 m3 | Tarragona |
Mullada superficial de 2.025 canes quadrades | superfície | 4.896'5 m2 | Barcelona |
Cana cúbica | capacitat | 3'760 m3 | Barcelona |
Vesana de terra de 900 canes quadrades | superfície | 2.187'0 m2 | Girona |
Cana cúbica | capacitat | 3'788 m3 | Girona |
Jornal superficial de 1.800 canes quadrades | superfície | 4.358'0 m2 | Lleida |
Cana de rei superficial de 2500 canes quadrades | superfície | 6.084 m2 | Tarragona |
La canya real | longitud | 1'250 m | |
Estado | longitud | 7 peus (aprox. 195'2m a 210m) | Zones castellano-parlants o castellanes |
Estado (quadrat) | superfície | 49 peus quadrats (aprox. 1.365'14m2 a 1.470m2) | Zones castellano-parlants o castellanes |
La cana era la mesura fonamental en amidaments i, l'especialista "acanador" o "canador" ho feia per mitjà d'un bastó de fusta, una canya o cinta de roba, on hi havia marcades les divisions en mitja cana, en pams i en quarts de pams.
A banda, hi habia un funcionari, encarregat de vigilar i contrastar els pesos i mesures, i, en alguns llocs, es deixaba públicament esculpides algunes referències per a que la gent puguera tallar i contrastar.
Per últim comentar en algunes zones castellano-parlants utilitzaven com a equivalent de la cana el "estado", que era una mesura antropomòrfica, tomada de l'alçada regular d'un home, i solia ser uns 7 peus per a longituds, o 49 peus quadrats per a superfícies.
Per últim comentar en algunes zones castellano-parlants utilitzaven com a equivalent de la cana el "estado", que era una mesura antropomòrfica, tomada de l'alçada regular d'un home, i solia ser uns 7 peus per a longituds, o 49 peus quadrats per a superfícies.
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cana
- http://ca.wikipedia.org/wiki/Longitud- http://ca.wikipedia.org/wiki/Cana
- http://es.wikipedia.org/wiki/Cana_%28unidad_de_longitud%29
- http://associaciolacana.blogspot.com.es/2011/10/lassociacio-la-cana-compleix-10-anys.html
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=estado
- Medidas antiguas de España, 2004